O tym kiedy kobieta może poddać się badaniu prenatalnemu decyduje wiek ciąży. Będzie on inny dla każdego badania.
Przed wykonaniem badania prenatalnego niezbędne jest dokładne ustalenie momentu, w którym doszło do zapłodnienia. Najczęściej wiek ciąży, a tym samym przybliżony termin porodu wyznacza się na podstawie daty pierwszego dnia miesiączki. Tydzień ciąży można też określić podczas badania ultrasonograficznego (USG).
METODA BADANIA | Tydzień ciąży,w którym wykonujemy badanie | Czułość metody | Wyniki fałszywie dodatnie | Ryzyko powikłań | Czas oczekiwania na wynik |
USG w I trymestrze | 11-14 tydzień | 70% | 5% | brak | od razu |
Test zintegrowany(test PAPPA + USG genetyczne) | 11-14 tydzień | 92% | 5% | brak | do 10 dni |
Test potrójny | 15–18 tydzień | 60% | do 20% | brak | do 10 dni |
Testy z wolnego DNA (Nifty, Harmony, Panorama) | od 10 tygodnia | 99% | 0,08% | brak | do 14 dni |
USG w II trymestrze | 20–23 tydzień | 70% | 5% | brak | od razu |
METODA BADANIA | Tydzień ciąży,w którym wykonujemy badanie | Czułość metody | Wyniki fałszywie dodatnie | Ryzyko powikłań | Czas oczekiwania na wynik |
Biopsja kosmówki | 10-13 tydzień | 100% | 0% | Ryzyko poronienia 1-2% | do 3 tygodni |
Amniopunkcja | od 15 tygodnia | 100% | 0% | Ryzyko poronienia 0,2 % | do 5 tygodni |
Kordocenteza | od 20 tygodnia | 100% | 0% | Ryzyko poronienia 1-2% | do 3 tygodni |
© 2018 prenatalne.com.pl
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.
Wdrożenie: SIPLEX Studio